| Nombre De La Marca: | Wotech |
| Número De Modelo: | WBC-45.5HC-BS(KL-H3) |
Deshidratador monobloque de bomba de calor de ahorro de energía con sistema de control inteligente y gran volumen de circulación de aire para secado industrial
Principio del secador con bomba de calor
![]()
Evolución del secado del tabaco
![]()
Normas para el proceso de secado del tabaco
![]()
| Etapa de horneado | Estadio de amarilleo | Etapa de fijación | Estadio del tendón seco | ||||
| Configuración automática del control | Paso 1 | Paso 2 | Paso 3 | Paso 4 | Paso 5 | Paso 6 | |
| Es un temporal. Configuración°C |
Temperatura del cuerpo. | 34¿Qué quieres decir?38 | 40¿Qué quieres decir?42 | 46¿Qué quieres decir?48 | 52¿Qué quieres decir?54 | 60 | 68 |
| Temporario de WB. | 34¿Qué quieres decir?36 | 36¿Qué quieres decir?38 | 36¿Qué quieres decir?38 | 38¿Qué quieres decir?40 | 41 | 42 | |
| Cantidad de calefacción°C/hora) | 0.5¿Qué quieres decir?1 | 0.5 | 0.3¿Qué quieres decir?0.5 | 0.5¿Qué quieres decir?0.8 | 1 | 1 | |
| Duración de la etapa (horas) | 50¿Qué quieres decir?56 | 25¿Qué quieres decir?30 | 20¿Qué quieres decir?25 | 20¿Qué quieres decir?24 | 12¿Qué quieres decir?14 | 20¿Qué quieres decir?24 | |
| Tiempo acumulado (horas) | 50¿Qué quieres decir?56 | 75¿Qué quieres decir?86 | 95¿Qué quieres decir?111 | 115¿Qué quieres decir?135 | 127¿Qué quieres decir?149 |
147¿Qué quieres decir?173 |
|
Sistema inteligente de control de secado
![]()
| Modelo | WBC-45.5HC-B-S(KL-H3) | ||
| Modelo HP | 14 | ||
| Condición de calentamiento: Temperatura ambiente Bulbo seco 25°C/Bolbo húmedo 19°C Temperatura del aire de retorno Bulbo seco 68°C/Bolbo húmedo 75°C |
Capacidad | En kW | 45.5 |
| El COP | En el caso de las empresas de servicios | / | |
| Potencia de entrada | En kW | 17.47 | |
| En la actualidad | A. No | 32.60 | |
| Calentadores eléctricos | En kW | 18 | |
| Entrada máxima | En kW | 32 | |
| Corriente máxima | A. No | 58 | |
| Fuente de alimentación | V/PH/HZ | Válvulas de corriente | |
| Temperatura del aire de funcionamiento | °C | 10 ¢45 | |
| Tasa de deshidratación nominal | L/H | / | |
| Temperatura nominal del aire de retorno | °C | 45 | |
| Temperatura máxima del aire de salida | °C | 75 | |
| Volumen de aire circulante en el lado de secado | el volumen de agua | 18000 | |
| Número del compresor | Unidad | 2 | |
| Ventiladores en la bomba de calor | Unidad | 2 | |
| Ventilador de salvado | Unidad | 1 | |
| Nivel de ruido a 1 m | dB (A) | 67 | |
| Dimensión neta L*W*H | En el caso de los | 1800*1900*1750 | |
| Peso neto | En kilos | 432 | |
| Nombre De La Marca: | Wotech |
| Número De Modelo: | WBC-45.5HC-BS(KL-H3) |
Deshidratador monobloque de bomba de calor de ahorro de energía con sistema de control inteligente y gran volumen de circulación de aire para secado industrial
Principio del secador con bomba de calor
![]()
Evolución del secado del tabaco
![]()
Normas para el proceso de secado del tabaco
![]()
| Etapa de horneado | Estadio de amarilleo | Etapa de fijación | Estadio del tendón seco | ||||
| Configuración automática del control | Paso 1 | Paso 2 | Paso 3 | Paso 4 | Paso 5 | Paso 6 | |
| Es un temporal. Configuración°C |
Temperatura del cuerpo. | 34¿Qué quieres decir?38 | 40¿Qué quieres decir?42 | 46¿Qué quieres decir?48 | 52¿Qué quieres decir?54 | 60 | 68 |
| Temporario de WB. | 34¿Qué quieres decir?36 | 36¿Qué quieres decir?38 | 36¿Qué quieres decir?38 | 38¿Qué quieres decir?40 | 41 | 42 | |
| Cantidad de calefacción°C/hora) | 0.5¿Qué quieres decir?1 | 0.5 | 0.3¿Qué quieres decir?0.5 | 0.5¿Qué quieres decir?0.8 | 1 | 1 | |
| Duración de la etapa (horas) | 50¿Qué quieres decir?56 | 25¿Qué quieres decir?30 | 20¿Qué quieres decir?25 | 20¿Qué quieres decir?24 | 12¿Qué quieres decir?14 | 20¿Qué quieres decir?24 | |
| Tiempo acumulado (horas) | 50¿Qué quieres decir?56 | 75¿Qué quieres decir?86 | 95¿Qué quieres decir?111 | 115¿Qué quieres decir?135 | 127¿Qué quieres decir?149 |
147¿Qué quieres decir?173 |
|
Sistema inteligente de control de secado
![]()
| Modelo | WBC-45.5HC-B-S(KL-H3) | ||
| Modelo HP | 14 | ||
| Condición de calentamiento: Temperatura ambiente Bulbo seco 25°C/Bolbo húmedo 19°C Temperatura del aire de retorno Bulbo seco 68°C/Bolbo húmedo 75°C |
Capacidad | En kW | 45.5 |
| El COP | En el caso de las empresas de servicios | / | |
| Potencia de entrada | En kW | 17.47 | |
| En la actualidad | A. No | 32.60 | |
| Calentadores eléctricos | En kW | 18 | |
| Entrada máxima | En kW | 32 | |
| Corriente máxima | A. No | 58 | |
| Fuente de alimentación | V/PH/HZ | Válvulas de corriente | |
| Temperatura del aire de funcionamiento | °C | 10 ¢45 | |
| Tasa de deshidratación nominal | L/H | / | |
| Temperatura nominal del aire de retorno | °C | 45 | |
| Temperatura máxima del aire de salida | °C | 75 | |
| Volumen de aire circulante en el lado de secado | el volumen de agua | 18000 | |
| Número del compresor | Unidad | 2 | |
| Ventiladores en la bomba de calor | Unidad | 2 | |
| Ventilador de salvado | Unidad | 1 | |
| Nivel de ruido a 1 m | dB (A) | 67 | |
| Dimensión neta L*W*H | En el caso de los | 1800*1900*1750 | |
| Peso neto | En kilos | 432 | |