|
|
| Nombre De La Marca: | Wotech |
| Número De Modelo: | Se trata de un grupo de personas con discapacidad que trabajan en el sector de la salud. |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Oferta especial limitada Deshumidificador industrial portátil 168L / Día Modo de secado rápido Diseño anticorrosión para áreas de construcción / almacenamiento
![]()
| N.º de modelo | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| Condición de rendimiento de capacidad: T30℃RH80% | |||
| Volumen de deshumidificación (Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| Potencia de entrada (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| Volumen de deshumidificación de potencia de entrada de la unidad | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| Temperatura del aire de funcionamiento ℃ | 5~38 | ||
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Entrada de energía máx. (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| Entrada de corriente máx. (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| Presión estática externa (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Refrigerante cargado | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
| Flujo de aire (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| Conexión de agua (pulgadas) | DN15 | DN15 | DN15 |
| Nivel de sonido a 1 m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
| Peso neto / Peso bruto (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| Dimensión neta L*A*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| Dimensión de embalaje L*A*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Wotech |
| Número De Modelo: | Se trata de un grupo de personas con discapacidad que trabajan en el sector de la salud. |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Oferta especial limitada Deshumidificador industrial portátil 168L / Día Modo de secado rápido Diseño anticorrosión para áreas de construcción / almacenamiento
![]()
| N.º de modelo | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| Condición de rendimiento de capacidad: T30℃RH80% | |||
| Volumen de deshumidificación (Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| Potencia de entrada (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| Volumen de deshumidificación de potencia de entrada de la unidad | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| Temperatura del aire de funcionamiento ℃ | 5~38 | ||
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Entrada de energía máx. (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| Entrada de corriente máx. (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| Presión estática externa (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Refrigerante cargado | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
| Flujo de aire (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| Conexión de agua (pulgadas) | DN15 | DN15 | DN15 |
| Nivel de sonido a 1 m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
| Peso neto / Peso bruto (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| Dimensión neta L*A*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| Dimensión de embalaje L*A*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()