Nombre De La Marca: | Wotech |
Número De Modelo: | HM10VM |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paleta de madera de poli |
Condiciones De Pago: | T/t, l/c a la vista |
Bomba de calor de edición especial Monoblock R32 con inversor de ultra baja temperatura para calefacción por suelo radiante
Unidad Inverter DC completa de ultra baja temperatura
Excelente rendimiento que libera potencia
Soluciones de calefacción y refrigeración residenciales
Calefacción a temperatura constante para toda la casa + aire acondicionado central + agua caliente sanitaria para crear un ambiente de vida cómodo y saludable que se siente como la primavera durante todo el año
Especificaciones
Modelo | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Condición de rendimiento: aire exterior 7℃/6℃, agua de entrada/salida 30℃/35℃ | ||||||||||
Calefacción | Capacidad | kW | 3.8~10.5 | 5.0~12.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 12.8~26.6 | 16.5~35.3 |
Entrada nominal | kW | 0.8~3.3 | 0.9~3.6 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 2.9~7.6 | 3.8~10.1 | |
SCOP | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
Condición de rendimiento: aire exterior 7℃/6℃, agua de entrada/salida 50℃/55℃ | ||||||||||
Calefacción | Capacidad | kW | 3.9~10.6 | 5.2~12.4 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 13.1~26.8 | 16.8~35.6 |
Entrada nominal | kW | 1.0~3.8 | 1.3~4.4 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 3.3~9.5 | 4.2~12.7 | |
SCOP | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
Condición de rendimiento: aire exterior 35℃/24℃, agua de entrada/salida 12℃/7℃ | ||||||||||
Refrigeración | Capacidad | kW | 3.1-7.8 | 4.1~10.1 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 7.0~17.5 | 9.8~24.5 |
Entrada nominal | kW | 1.0~2.9 | 1.3~3.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 2.2~6.3 | 3.1~8.6 | |
EER | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
Clase energética (SCOP) |
Temperatura del agua de salida a 35℃ | A++ | ||||||||
Temperatura del agua de salida a 55℃ | A++ | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||||||||
Nivel de ruido | Calefacción | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
Refrigeración | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
Volumen de flujo de agua | m³/h | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
Conexiones de tuberías de agua | mm | DN25 Macho | DN25 Macho | DN25 Macho | DN25 Macho | DN25 Macho | DN25 Macho | DN32 Macho | DN40 Macho | |
Funcionamiento Temperatura Rango |
Refrigeración | ℃ | 15~45 | |||||||
Calefacción | ℃ | -30~45 | ||||||||
ACS | ℃ | -30~45 | ||||||||
Dimensiones netas (An*Pr*Al) | mm | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
Dimensiones embaladas (An*Pr*Al) | mm | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
Peso neto/bruto | kg | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*Consulte la placa de características para conocer las actualizaciones o cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso |
Nombre De La Marca: | Wotech |
Número De Modelo: | HM10VM |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paleta de madera de poli |
Condiciones De Pago: | T/t, l/c a la vista |
Bomba de calor de edición especial Monoblock R32 con inversor de ultra baja temperatura para calefacción por suelo radiante
Unidad Inverter DC completa de ultra baja temperatura
Excelente rendimiento que libera potencia
Soluciones de calefacción y refrigeración residenciales
Calefacción a temperatura constante para toda la casa + aire acondicionado central + agua caliente sanitaria para crear un ambiente de vida cómodo y saludable que se siente como la primavera durante todo el año
Especificaciones
Modelo | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Condición de rendimiento: aire exterior 7℃/6℃, agua de entrada/salida 30℃/35℃ | ||||||||||
Calefacción | Capacidad | kW | 3.8~10.5 | 5.0~12.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 12.8~26.6 | 16.5~35.3 |
Entrada nominal | kW | 0.8~3.3 | 0.9~3.6 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 2.9~7.6 | 3.8~10.1 | |
SCOP | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
Condición de rendimiento: aire exterior 7℃/6℃, agua de entrada/salida 50℃/55℃ | ||||||||||
Calefacción | Capacidad | kW | 3.9~10.6 | 5.2~12.4 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 13.1~26.8 | 16.8~35.6 |
Entrada nominal | kW | 1.0~3.8 | 1.3~4.4 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 3.3~9.5 | 4.2~12.7 | |
SCOP | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
Condición de rendimiento: aire exterior 35℃/24℃, agua de entrada/salida 12℃/7℃ | ||||||||||
Refrigeración | Capacidad | kW | 3.1-7.8 | 4.1~10.1 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 7.0~17.5 | 9.8~24.5 |
Entrada nominal | kW | 1.0~2.9 | 1.3~3.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 2.2~6.3 | 3.1~8.6 | |
EER | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
Clase energética (SCOP) |
Temperatura del agua de salida a 35℃ | A++ | ||||||||
Temperatura del agua de salida a 55℃ | A++ | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||||||||
Nivel de ruido | Calefacción | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
Refrigeración | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
Volumen de flujo de agua | m³/h | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
Conexiones de tuberías de agua | mm | DN25 Macho | DN25 Macho | DN25 Macho | DN25 Macho | DN25 Macho | DN25 Macho | DN32 Macho | DN40 Macho | |
Funcionamiento Temperatura Rango |
Refrigeración | ℃ | 15~45 | |||||||
Calefacción | ℃ | -30~45 | ||||||||
ACS | ℃ | -30~45 | ||||||||
Dimensiones netas (An*Pr*Al) | mm | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
Dimensiones embaladas (An*Pr*Al) | mm | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
Peso neto/bruto | kg | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*Consulte la placa de características para conocer las actualizaciones o cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso |