![]() |
Nombre De La Marca: | Wotech |
Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Cuota De Producción: | 20 |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paleta de polilevado |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C a vista |
★Descripción
45kw descarga vertical Comercial R410a compresor de desplazamiento
Características:
1.Acero galvanizado con recubrimiento en polvoEnvase
2-Pulgador alto.
3- Intercambiador de titanio con resistencia a la corrosión
4.LCD o controlador LED de colores para opciones.
5. Reinicie la memoria
6- Calentamiento y refrigeración con descongelamiento reversible.
7- Es muy tranquilo.
8Control de la aplicación wifi (opcional)
9Adecuado para estanques de Koi, así como piscinas o saunas o SPA.
Especificaciones:
El código | ![]() ![]() |
El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna de las que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Condición de rendimiento térmico: aire 24°C, agua 26°C | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 41.0 | 50.3 | 75.5 |
Potencia de entrada (KW) | 6.4 | 9.0 | 13.5 |
El EER | 6.4 | 5.6 | 5.6 |
Condición de rendimiento térmico: aire 15°C, agua 26°C | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 32.3 | 38.1 | 57.2 |
Potencia de entrada (KW) | 6.2 | 8.3 | 12.4 |
El EER | 5.2 | 4.6 | 4.6 |
Fuente de alimentación (V/Hz) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Entrada máxima de calor | 8.33 | 11.68 | 17.53 |
Corriente de calefacción máxima | 14.9 | 20.9 | 31.4 |
Entrada máxima de refrigeración | 9.8 | 14.2 | 21.3 |
Corriente de enfriamiento máxima | 17.4 | 25.4 | 38.1 |
Cantidad de ventilador | 2 | 2 | 3 |
Número del compresor | 2 | 2 | 3 |
Marca del compresor | PANASONIC | PANASONIC | Copeland |
Refrigerante cargado | R410A | R410A | R410A |
Flujo de agua (m3/h) | 17.6 | 21.6 | 32.5 |
Conexión de agua (pulgadas) | G2 " | G2 " | G2-1/2" |
Nivel de ruido a 1 m (dB ((A)) | 61 | 61 | 61 |
Peso neto / peso bruto (kg) | 244/277 | 245/278 y | 408/439 |
Dimensión neta L*W*H(mm) | 1450*730*1080 | 1450*730*1080 | 2150*765*1300 |
Dimensión del embalaje L*W*H(mm) | 1490*735*1340 | 1490*735*1340 | 2210*805*1380 |
Ventajas:
★El mejor compresor de bomba de calor del mundo
Adoptar una marca de renombre internacional, son mejoradas la tecnología de inyección de vapor,alcanzando el más alto nivel de eficiencia dentro de la industria de la fuente de aire. El núcleo y la alta estabilidad aseguran la larga vida útil de la unidad y ahorrar más funcionamiento el coste.
![]() |
![]() |
El nombre de la empresa:Intercambiador de calor de titanio
Utilizamos el intercambiador de calor de titanio con construido de cáscara de titanio y tubos, por lo que es la opción perfecta para un calentador de piscina de intercambiador de calor de titanio confiable y eficaz.El intercambiador de calor de piscina de titanio permite la transferencia de calor indirecta entre cualquier caldera y piscina o circuito de spa, por lo que es ideal para diversas aplicaciones.
El nombre de la empresa:Evaporador de oro de alto nanómetro
En comparación con las películas planas y las aletas más largas, las aletas cóncavas hidrofílicas poseen una mayor eficiencia térmica.La estructura ondulada hace que el agua condensada se convierta en canales fácilmente y acelera la descarga de aguaEl deshielo es efectivo, el evaporador elimina la congelación.
![]() |
![]() |
![]() |
El nombre de la empresa: Ventilador y motor
La alta calidad del sistema de ventilador y motor Asegura una condición de trabajo tranquila y estable y suficiente aire para el intercambio de calor.
![]() |
![]() |
★Sistema de descongelamiento automático
El nombre de la empresa: El cableado conexión/placa base de conexión
La conexión de cableado claro e interno proporciona conveniencia de instalación y mantenimiento ulterior.
![]() |
Nombre De La Marca: | Wotech |
Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Cuota De Producción: | 20 |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paleta de polilevado |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C a vista |
★Descripción
45kw descarga vertical Comercial R410a compresor de desplazamiento
Características:
1.Acero galvanizado con recubrimiento en polvoEnvase
2-Pulgador alto.
3- Intercambiador de titanio con resistencia a la corrosión
4.LCD o controlador LED de colores para opciones.
5. Reinicie la memoria
6- Calentamiento y refrigeración con descongelamiento reversible.
7- Es muy tranquilo.
8Control de la aplicación wifi (opcional)
9Adecuado para estanques de Koi, así como piscinas o saunas o SPA.
Especificaciones:
El código | ![]() ![]() |
El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna de las que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Condición de rendimiento térmico: aire 24°C, agua 26°C | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 41.0 | 50.3 | 75.5 |
Potencia de entrada (KW) | 6.4 | 9.0 | 13.5 |
El EER | 6.4 | 5.6 | 5.6 |
Condición de rendimiento térmico: aire 15°C, agua 26°C | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 32.3 | 38.1 | 57.2 |
Potencia de entrada (KW) | 6.2 | 8.3 | 12.4 |
El EER | 5.2 | 4.6 | 4.6 |
Fuente de alimentación (V/Hz) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Entrada máxima de calor | 8.33 | 11.68 | 17.53 |
Corriente de calefacción máxima | 14.9 | 20.9 | 31.4 |
Entrada máxima de refrigeración | 9.8 | 14.2 | 21.3 |
Corriente de enfriamiento máxima | 17.4 | 25.4 | 38.1 |
Cantidad de ventilador | 2 | 2 | 3 |
Número del compresor | 2 | 2 | 3 |
Marca del compresor | PANASONIC | PANASONIC | Copeland |
Refrigerante cargado | R410A | R410A | R410A |
Flujo de agua (m3/h) | 17.6 | 21.6 | 32.5 |
Conexión de agua (pulgadas) | G2 " | G2 " | G2-1/2" |
Nivel de ruido a 1 m (dB ((A)) | 61 | 61 | 61 |
Peso neto / peso bruto (kg) | 244/277 | 245/278 y | 408/439 |
Dimensión neta L*W*H(mm) | 1450*730*1080 | 1450*730*1080 | 2150*765*1300 |
Dimensión del embalaje L*W*H(mm) | 1490*735*1340 | 1490*735*1340 | 2210*805*1380 |
Ventajas:
★El mejor compresor de bomba de calor del mundo
Adoptar una marca de renombre internacional, son mejoradas la tecnología de inyección de vapor,alcanzando el más alto nivel de eficiencia dentro de la industria de la fuente de aire. El núcleo y la alta estabilidad aseguran la larga vida útil de la unidad y ahorrar más funcionamiento el coste.
![]() |
![]() |
El nombre de la empresa:Intercambiador de calor de titanio
Utilizamos el intercambiador de calor de titanio con construido de cáscara de titanio y tubos, por lo que es la opción perfecta para un calentador de piscina de intercambiador de calor de titanio confiable y eficaz.El intercambiador de calor de piscina de titanio permite la transferencia de calor indirecta entre cualquier caldera y piscina o circuito de spa, por lo que es ideal para diversas aplicaciones.
El nombre de la empresa:Evaporador de oro de alto nanómetro
En comparación con las películas planas y las aletas más largas, las aletas cóncavas hidrofílicas poseen una mayor eficiencia térmica.La estructura ondulada hace que el agua condensada se convierta en canales fácilmente y acelera la descarga de aguaEl deshielo es efectivo, el evaporador elimina la congelación.
![]() |
![]() |
![]() |
El nombre de la empresa: Ventilador y motor
La alta calidad del sistema de ventilador y motor Asegura una condición de trabajo tranquila y estable y suficiente aire para el intercambio de calor.
![]() |
![]() |
★Sistema de descongelamiento automático
El nombre de la empresa: El cableado conexión/placa base de conexión
La conexión de cableado claro e interno proporciona conveniencia de instalación y mantenimiento ulterior.